平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社取扱投資信託のうち下記投資信託の基準価額(税引前分配金再投資基準)が2022年2月25日(金)に5%以上下落いたしましたので、お知らせいたします。
対象銘柄名
銘柄名 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 騰落率 |
---|---|---|---|
DIAM新興国ソブリンオープン<南アフリカランド> | 1,708 | ▲151 | ▲8.12% |
DIAM新興国ソブリンオープン<豪ドル> | 2,839 | ▲214 | ▲7.01% |
DIAM新興国ソブリンオープン<ブラジルレアル> | 1,013 | ▲75 | ▲6.89% |
DIAM新興国ソブリンオープン<円> | 4,424 | ▲292 | ▲6.19% |
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) | 7,013 | ▲446 | ▲5.98% |
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 17,951 | ▲1,140 | ▲5.97% |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 1,783 | ▲111 | ▲5.86% |
DIAM新興国ソブリンオープン<中国元> | 8,393 | ▲500 | ▲5.62% |
ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(予想分配金提示型) | 7,540 | ▲445 | ▲5.57% |
ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド | 18,848 | ▲1,108 | ▲5.55% |
DIAM新興国ソブリンオープン<米ドル> | 7,299 | ▲424 | ▲5.49% |
要因
2月25日の基準価額に反映される国内外の株式市場は大幅安となっております。
ロシアがウクライナ東部で親ロシア派支配地域の独立を承認したことでウクライナ情勢が緊迫化していましたが、軍事侵攻の開始と欧米諸国による経済制裁強化によりリスク回避の動きが加速しました。
新興国債券市場も総じて大幅下落となり、外国為替市場では円高が進む形となっております。
より詳しい内容につきましては、金融商品仲介業者または弊社の担当営業員までお問い合わせください。
引き続き弊社取扱投資信託をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。
PWM日本証券株式会社