平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社取扱投資信託のうち下記投資信託の基準価額(税引前分配金再投資基準)が2025年4月8日(火)に5%以上(投資信託協会分類の特殊型(ブル・ベア型)ファンドの場合は、15%以上)下落いたしました。
当リリースにて、対象銘柄および下落要因についてお知らせいたします。
対象銘柄
銘柄名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 騰落率 (%) |
---|---|---|---|
楽天日本株トリプル・ベアⅤ | 1,556 | ▲404 | ▲20.61 |
HSBCチャイナオープン | 28,993 | ▲3,849 | ▲11.72 |
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) | 8,043 | ▲950 | ▲10.56 |
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 23,129 | ▲2,721 | ▲10.53 |
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 21,435 | ▲2,519 | ▲10.52 |
アジア未来成長株式ファンド | 68,072 | ▲7,704 | ▲10.17 |
JPMアジア株・アクティブ・オープン | 37,660 | ▲3,852 | ▲9.28 |
ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(予想分配金提示型) | 7,993 | ▲746 | ▲8.54 |
ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド | 21,897 | ▲2,042 | ▲8.53 |
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 2,636 | ▲193 | ▲6.82 |
日本株アルファ・カルテット 毎月 再 | 2,636 | ▲193 | ▲6.82 |
アジア好利回りリート・ファンド | 5,404 | ▲386 | ▲6.67 |
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) | 14,321 | ▲963 | ▲6.30 |
フィデリティ・アジア株・ファンド | 75,566 | ▲4,976 | ▲6.18 |
シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型) | 16,221 | ▲1,027 | ▲5.95 |
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式(DCインデックス海外新興国株式) | 18,069 | ▲1,143 | ▲5.95 |
TTI・エマージング厳選株式ファンド | 11,099 | ▲677 | ▲5.75 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)円コース | 10,794 | ▲605 | ▲5.31 |
ピクテグロイン株式(1年)円コース 再 | 10,794 | ▲605 | ▲5.31 |
エマージング株式オープン | 11,811 | ▲661 | ▲5.30 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース | 5,487 | ▲306 | ▲5.28 |
ピクテグロイン株式(毎月)円コース 再 | 5,487 | ▲306 | ▲5.28 |
要因
2025年4月8日の基準価額は、トランプ米政権の関税政策を背景とした貿易摩擦激化への懸念から、世界的な株価下落の流れを引き継ぎました。この日、アジアの株式市場もほぼ軒並み値を下げる展開となりました。
これらの影響を受けて、対象銘柄の基準価額は5%以上(ブル・ベア型は、15%以上)下落することになりました。
より詳しい内容につきましては、金融商品仲介業者または弊社の担当営業員までお問い合わせください。
引き続き弊社取扱投資信託をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。
PWM日本証券株式会社