平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社取扱投資信託のうち下記投資信託の基準価額 (税引前分配金再投資基準)が2024年8月6日 (火)に5%以上(ブルベア・ファンドは15%以上)下落いたしました。
当リリースにて、対象銘柄および下落要因についてお知らせいたします。
対象銘柄
銘柄名 | 基準価額 (円) | 前日比 | 騰落率 |
---|---|---|---|
楽天日本株トリプル・ベアV | 1,885 | ▲ 788 | ▲ 29.48% |
日本株アルファカルテット(毎月) | 2,103 | ▲ 423 | ▲ 16.75% |
日本株アルファカルテット毎月 再 | 2,103 | ▲ 423 | ▲ 16.75% |
SBI・UTIインドファンド 再 | 41,124 | ▲ 2,935 | ▲ 6.66% |
ニッセイグローバル好配当株プラス毎月決算 | 1,541 | ▲ 109 | ▲ 6.61% |
損保J好配当GBリートプレミアF通貨S | 1,933 | ▲ 120 | ▲ 5.85% |
損保J好配当GBリートプレミアF通貨S再 | 1,933 | ▲ 120 | ▲ 5.85% |
ベアリングスアジア未来成長株式ファンド再 | 68,726 | ▲ 4,194 | ▲ 5.75% |
JPMアジア株・アクティブ・オープン再 | 37,419 | ▲ 2,144 | ▲ 5.42% |
三井住友アジア好利回りリート1年決算 再 | 14,655 | ▲ 822 | ▲ 5.31% |
三井住友アジア好利回りリート・ファンド | 5,864 | ▲ 323 | ▲ 5.22% |
ピクテグロイン株式(1年決算) | 27,338 | ▲ 1,490 | ▲ 5.17% |
ピクテグロイン株式(1年決算) 再 | 27,338 | ▲ 1,490 | ▲ 5.17% |
ピクテグロイン株式(1年)フレックス | 16,701 | ▲ 909 | ▲ 5.16% |
ピクテグロイン株式(1年)フレックス 再 | 16,701 | ▲ 909 | ▲ 5.16% |
ピクテグロイン株式(毎月分配) | 2,538 | ▲ 137 | ▲ 5.12% |
ピクテグロイン株式(毎月分配) 再 | 2,538 | ▲ 137 | ▲ 5.12% |
ピクテグロイン株式(毎月)フレックス | 8,624 | ▲ 462 | ▲ 5.08% |
ピクテグロイン株式(毎月)フレックス 再 | 8,624 | ▲ 462 | ▲ 5.08% |
要因
上記ファンドの8月6日の基準価額は、8月2日~5日の相場変動等の影響を受けました。
8月5日の米国株式市況は、8月2日に発表された7月の雇用統計などの経済指標が悪化したため、米国の景気後退への警戒感から続落しました。これは、日本をはじめとする世界各国の株式市場やリート(不動産投資信託)にも影響を与え、下落を誘いました。為替市場でも、日米の金融政策の方向性の違いを見込んだ円買い・ドル売りが優勢となったことにより、幅広い通貨に対して円高が進行しました。
これらの影響を受けて、対象銘柄の基準価額は5%以上下落することになりました。より詳しい内容につきましては、金融商品仲介業者または弊社の担当営業員までお問い合わせください。
引き続き弊社取扱投資信託をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。
PWM日本証券株式会社