平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社取扱投資信託のうち下記投資信託の基準価額 (税引前分配金再投資基準)が2024年8月5日 (月)に5%以上下落いたしました。
当リリースにて、対象銘柄および下落要因についてお知らせいたします。
対象銘柄
銘柄名 | 基準価額 (円) | 前日比 | 騰落率 |
---|---|---|---|
楽天日本株4.3倍ブル | 11,543 | ▲ 13,291 | ▲ 53.52% |
IBJITMジャパン・セレクション(再) | 18,219 | ▲ 2,956 | ▲ 13.96% |
コモンズザ・2020ビジョン 再 | 21,114 | ▲ 3,390 | ▲ 13.83% |
日興ジャパンオープン(再) | 18,748 | ▲ 2,964 | ▲ 13.65% |
三井住友日本株アクティブセレクトOP再 | 9,647 | ▲ 1,491 | ▲ 13.39% |
つみたて 年金積立Jグロース | 37,513 | ▲ 5,723 | ▲ 13.24% |
大和バリュー株・オープン(再) | 10,606 | ▲ 1,613 | ▲ 13.20% |
日興アクティブバリュー(再) | 33,324 | ▲ 5,019 | ▲ 13.09% |
One国内株オープン 再 | 33,709 | ▲ 5,074 | ▲ 13.08% |
フィデリティ・日本成長株・ファンド(再) | 31,173 | ▲ 4,607 | ▲ 12.88% |
フィデリティ・日本配当成長株・F分配重視 | 10,404 | ▲ 1,489 | ▲ 12.52% |
フィデリティ・日本配当成長株F分配(再) | 10,404 | ▲ 1,489 | ▲ 12.52% |
大和アクティブ・ニッポン(再) | 10,993 | ▲ 1,570 | ▲ 12.50% |
JPMジャパンフォーカス・ファンド(再) | 34,199 | ▲ 4,880 | ▲ 12.49% |
GS・日本株F(自動けいぞく)牛若丸 | 24,440 | ▲ 3,487 | ▲ 12.49% |
三菱UFJインデックスF225(再) | 8,406 | ▲ 1,189 | ▲ 12.39% |
JPMザ・ジャパン(再) | 80,718 | ▲ 11,396 | ▲ 12.37% |
DCニッセイ日経225インデックスA | 20,870 | ▲ 2,931 | ▲ 12.31% |
つみたて ニッセイ日経平均インデックス | 20,066 | ▲ 2,818 | ▲ 12.31% |
野村トピックスインデックスOP(確定)再 | 28,078 | ▲ 3,923 | ▲ 12.26% |
三井住友DC日本株式インデックスS | 38,442 | ▲ 5,370 | ▲ 12.26% |
野村国内株式インデックスTOPIX DC | 38,245 | ▲ 5,340 | ▲ 12.25% |
つみたて ニッセイTOPIXインデックス | 16,635 | ▲ 2,322 | ▲ 12.25% |
三菱UFJトピックスオープン(再) | 10,963 | ▲ 1,528 | ▲ 12.23% |
フィデリティ・日本小型株・ファンド(再) | 41,086 | ▲ 5,712 | ▲ 12.21% |
インベスコジャパンエンタープライズ(再) | 43,114 | ▲ 5,826 | ▲ 11.90% |
つみたて コモンズ30ファンド | 41,355 | ▲ 5,584 | ▲ 11.90% |
コモンズ30ファンド(再) | 41,355 | ▲ 5,584 | ▲ 11.90% |
三菱UFJ Jオープン小型株(再) | 16,175 | ▲ 2,098 | ▲ 11.48% |
キャピタル日本株式ファンド 再 | 41,623 | ▲ 5,244 | ▲ 11.19% |
ニッセイ健康応援ファンド(再) | 9,123 | ▲ 1,094 | ▲ 10.71% |
日本株アルファカルテット(毎月) | 2,526 | ▲ 263 | ▲ 9.43% |
日本株アルファカルテット毎月 再 | 2,526 | ▲ 263 | ▲ 9.43% |
インベスコ世界ブロックチェーン株 再 | 25,911 | ▲ 2,621 | ▲ 9.19% |
インベスコ世界ブロックチェーン 予想分配 | 8,454 | ▲ 855 | ▲ 9.18% |
日興グローバルロボティクス株式F年1 再 | 33,475 | ▲ 2,878 | ▲ 7.92% |
日興グローバルロボティクス株式F年2 | 9,946 | ▲ 854 | ▲ 7.91% |
ベアリングスアジア未来成長株式ファンド再 | 72,920 | ▲ 4,893 | ▲ 6.29% |
野村マイバランス70確定拠出向 再 | 36,356 | ▲ 2,429 | ▲ 6.26% |
T&D赤のライフキャンバスF積極型(再) | 11,331 | ▲ 746 | ▲ 6.18% |
JPMアジア株・アクティブ・オープン再 | 39,563 | ▲ 2,458 | ▲ 5.85% |
三菱UFJ NASDAQ B(ヘ無)再 | 18,347 | ▲ 1,138 | ▲ 5.84% |
TTI・エマージング厳選株式ファンド再 | 11,386 | ▲ 706 | ▲ 5.84% |
三菱UFJ 純金ファンド 再 | 26,928 | ▲ 1,663 | ▲ 5.82% |
フィデリティ・世界割安成長株Bへ無 再 | 30,186 | ▲ 1,852 | ▲ 5.78% |
フィデリティ世界割安成長株 確定拠出年金 | 15,435 | ▲ 943 | ▲ 5.76% |
日興グローバル・スペース株式F年1 再 | 15,011 | ▲ 917 | ▲ 5.76% |
フィデリティ世界割安成長株D予想分配へ無 | 10,364 | ▲ 631 | ▲ 5.74% |
GSnetWINテクノロジーB(再) | 30,698 | ▲ 1,865 | ▲ 5.73% |
フィデリティ・アジア株・ファンド(再) | 76,467 | ▲ 4,425 | ▲ 5.47% |
グローバルAIファンド 予想分配提示 | 9,903 | ▲ 572 | ▲ 5.46% |
BR ラテンアメリカ株式ファンド | 10,717 | ▲ 608 | ▲ 5.37% |
BR ラテンアメリカ株式ファンド(再) | 10,717 | ▲ 608 | ▲ 5.37% |
国際エマージング株式オープン(再) | 12,548 | ▲ 706 | ▲ 5.33% |
シュローダーエマージング株式F1年(再) | 17,076 | ▲ 957 | ▲ 5.31% |
フィデリティ米国株式B資産ヘッジなし 再 | 28,244 | ▲ 1,517 | ▲ 5.10% |
フィデリティ米国株式D分配ヘッジなし | 12,902 | ▲ 692 | ▲ 5.09% |
フィデリティ米国F予想分配ヘッジなし | 11,868 | ▲ 635 | ▲ 5.08% |
つみたて iFree NASDAQ100 | 31,928 | ▲ 1,690 | ▲ 5.03% |
要因
8月2日の米国株式市況は下落しました。低調な米国雇用統計を受けて米国の景気後退懸念が高まり投資家心理が悪化したことが影響しました。
8月5日の国内株式市況は下落しました。米国株式市場の下落が嫌気されたほか、急激な円高の進行が投資家のリスク回避姿勢を強めました。また、米国株式市場の下落を受けて、アジア株式市場等も連れ安となりました。為替市場では、米国景気の減速懸念が強まり日米の金融政策の方向性の違いを見込んだ円買い・ドル売りが優勢となったことにより、円相場は上昇しました。
これらの影響を受けて、対象銘柄の基準価額は5%以上下落することになりました。
より詳しい内容につきましては、金融商品仲介業者または弊社の担当営業員までお問い合わせください。
引き続き弊社取扱投資信託をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。
PWM日本証券株式会社