平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社取扱投資信託のうち下記投資信託の基準価額(税引前分配金再投資基準)が2022年10月11日(火)に5%以上下落いたしました。
対象銘柄
銘柄名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 騰落率 |
---|---|---|---|
グローバルAIファンド 予想分配提示ヘ有 | 7,112 | ▲ 566 | ▲ 7.37% |
GSnetWINテクノロジーA (再) | 11,112 | ▲ 828 | ▲ 6.93% |
グローバルAIファンド 予想分配提示 | 9,263 | ▲ 643 | ▲ 6.49% |
GSnetWINテクノロジーB (再) | 20,248 | ▲ 1,376 | ▲ 6.36% |
Oneグローバルハイクオリティ成長ヘ有 再 | 14,450 | ▲ 894 | ▲ 5.83% |
Oneグローバルハイクオリティ成長ヘ無 再 | 21,970 | ▲ 1,240 | ▲ 5.34% |
ベイリー・ギフォード世界長期成長株F 再 | 16,761 | ▲ 901 | ▲ 5.10% |
ベイリー・ギフォード世界長期成長予想分配 | 6,554 | ▲ 352 | ▲ 5.10% |
日興グローバル3倍3分法F (隔月分配型) | 8,665 | ▲ 458 | ▲ 5.02% |
日興グローバル3倍3分法F (1年決算) 再 | 10,700 | ▲ 565 | ▲ 5.02% |
経緯
グローバル株式市場は、10月7日(金)に発表された9月の米雇用統計にて非農業部門雇用者数の増加が市場予想を上回ったこと等から、米連邦準備制度理事会による積極的な利上げ継続に対する警戒感が高まり、金利上昇局面で割高感が意識されやすいハイテク株を中心に下落となりました。
より詳しい内容につきましては、金融商品仲介業者または弊社の担当営業員までお問い合わせください。
引き続き弊社取扱投資信託をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。
PWM日本証券株式会社