平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社取扱投資信託のうち、下記投資信託の基準価額(税引前分配金再投資基準)が2022年9月26日(月)に5%以上下落いたしました。
対象銘柄
銘柄名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 騰落率 |
---|---|---|---|
日興グローバル3倍3分法ファンド (1年決算型) | 11,347 | ▲ 851 | ▲ 6.98% |
日興グローバル3倍3分法ファンド (隔月分配型) | 9,188 | ▲ 688 | ▲ 6.97% |
つみたて フィデリティ・欧州株・ファンド | 34,069 | ▲ 2,517 | ▲ 6.88% |
フィデリティ・欧州株・ファンド | 34,069 | ▲ 2,517 | ▲ 6.88% |
DIAMシェール株ファンド | 11,907 | ▲ 738 | ▲ 5.84% |
朝日Nvestグローバルバリューオープン | 13,713 | ▲ 845 | ▲ 5.80% |
朝日Nvestグローバルバリュー株オープン (資産成長型) | 9,322 | ▲ 567 | ▲ 5.73% |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド (為替ヘッジなし) | 21,735 | ▲ 1,305 | ▲ 5.66% |
グローバルAIファンド (予想分配⾦提⽰型) | 9,420 | ▲ 529 | ▲ 5.32% |
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド | 19,377 | ▲ 1,079 | ▲ 5.27% |
ハリス世界株ファンド (毎月決算型) | 11,411 | ▲ 628 | ▲ 5.22% |
ブラックロック・ゴールド・ファンド | 6,224 | ▲ 342 | ▲ 5.21% |
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド (予想分配金提示型) | 7,783 | ▲ 427 | ▲ 5.20% |
グローバルAIファンド (為替ヘッジあり/予想分配⾦提⽰型) | 7,335 | ▲ 399 | ▲ 5.16% |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド (限定為替ヘッジ) | 14,498 | ▲ 788 | ▲ 5.16% |
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド | 18,025 | ▲ 974 | ▲ 5.13% |
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド (予想分配提示型) | 5,927 | ▲ 319 | ▲ 5.11% |
世界小型株厳選ファンド | 12,110 | ▲ 643 | ▲ 5.04% |
要因
インフレ抑制のためFRB(米連邦準備制度理事会)による3会合連続での0.75%の大幅な利上げ実施などを受けて、景気悪化につながるとの⾒⽅から幅広い銘柄が売られ、米国株式市場などは下落しました。
より詳しい内容につきましては、金融商品仲介業者または弊社の担当営業員までお問い合わせください。
引き続き、弊社取扱投資信託をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。
PWM日本証券株式会社