平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社取扱投資信託のうち下記投資信託の基準価額(税引前分配金再投資基準)が2025年4月11日(金)に5%以上(投資信託協会分類の特殊型(ブル・ベア型)ファンドの場合は、15%以上)下落いたしました。
当リリースにて、対象銘柄および下落要因についてお知らせいたします。
対象銘柄
銘柄名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 騰落率 (%) |
---|---|---|---|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 29,985 | ▲2,242 | ▲6.96 |
三菱UFJ NASDAQオープンBコース | 18,257 | ▲1,301 | ▲6.65 |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 31,371 | ▲2,141 | ▲6.39 |
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 8,290 | ▲537 | ▲6.08 |
DIAM厳選米国株式ファンド(アメリカンセレクション) | 12,598 | ▲808 | ▲6.03 |
DIAM厳選米国株式ファンド(アメリカンセレクション)再投資 | 12,598 | ▲808 | ▲6.03 |
フィデリティ・米国株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | 28,109 | ▲1,720 | ▲5.77 |
ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン | 39,068 | ▲2,386 | ▲5.76 |
フィデリティ・米国株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | 10,421 | ▲635 | ▲5.74 |
フィデリティ・米国株式ファンドFコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) | 9,815 | ▲596 | ▲5.72 |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 51,735 | ▲3,135 | ▲5.71 |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド(DC) | 15,203 | ▲921 | ▲5.71 |
つみたて米国株式(S&P500) | 23,819 | ▲1,429 | ▲5.66 |
米国株式インデックス・ファンド | 28,762 | ▲1,725 | ▲5.66 |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | 55,904 | ▲3,351 | ▲5.66 |
フィデリティ・米国優良株・ファンド 再投資 | 55,904 | ▲3,351 | ▲5.66 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 62,686 | ▲3,543 | ▲5.35 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 9,315 | ▲524 | ▲5.33 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 9,854 | ▲554 | ▲5.32 |
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICA | 24,281 | ▲1,354 | ▲5.28 |
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICA年2回決算(分配重視) | 14,229 | ▲788 | ▲5.25 |
要因
2025年4月11日の基準価額は、前日の米国株式市場の大幅安を反映しました。これは、米国政府が中国からの輸入品への関税を累計145%にまで引き上げる方針を示したことで、米中間の貿易摩擦に対する懸念が再び高まり、貿易摩擦の長期化と世界経済の不透明感が増幅しました。
これらの影響を受けて、対象銘柄の基準価額は5%以上(ブル・ベア型は、15%以上)下落することになりました。
より詳しい内容につきましては、金融商品仲介業者または弊社の担当営業員までお問い合わせください。
引き続き弊社取扱投資信託をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。
PWM日本証券株式会社