平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社取扱投資信託のうち下記投資信託の基準価額(税引前分配金再投資基準)が2025年4月7日(月)に5%以上(投資信託協会分類の特殊型(ブル・ベア型)ファンドの場合は、15%以上)下落いたしました。
当リリースにて、対象銘柄および下落要因についてお知らせいたします。
対象銘柄
銘柄名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 騰落率 (%) |
---|---|---|---|
楽天日本株4.3倍ブル | 7,944 | ▲4,341 | ▲35.34 |
日興ジャパンオープン(再) | 19,010 | ▲1,814 | ▲8.71 |
三菱UFJ Jオープン小型株(再) | 16,185 | ▲1,514 | ▲8.55 |
国際米国エネルギーMLP毎月(ヘ無) | 6,655 | ▲622 | ▲8.55 |
国際米国エネルギーMLP毎月(ヘ無) 再 | 6,655 | ▲622 | ▲8.55 |
IBJITMジャパン・セレクション(再) | 19,748 | ▲1,816 | ▲8.42 |
One国内株オープン 再 | 34,995 | ▲3,177 | ▲8.32 |
コモンズザ・2020ビジョン 再 | 23,673 | ▲2,136 | ▲8.28 |
三井住友日本株アクティブセレクトOP再 | 8,863 | ▲798 | ▲8.26 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド(再) | 31,475 | ▲2,829 | ▲8.25 |
国際米国エネルギーMLP毎月(ヘ有) | 3,803 | ▲341 | ▲8.23 |
国際米国エネルギーMLP毎月(ヘ有) 再 | 3,803 | ▲341 | ▲8.23 |
つみたて 年金積立Jグロース | 38,020 | ▲3,399 | ▲8.21 |
大和バリュー株・オープン(再) | 10,908 | ▲973 | ▲8.19 |
BR ゴールド・ファンド | 11,903 | ▲1,057 | ▲8.16 |
BR ゴールド・ファンド(再) | 11,903 | ▲1,057 | ▲8.16 |
インベスコジャパンエンタープライズ(再) | 45,410 | ▲4,024 | ▲8.14 |
キャピタル日本株式ファンド 再 | 41,077 | ▲3,638 | ▲8.14 |
大和アクティブ・ニッポン(再) | 10,758 | ▲927 | ▲7.93 |
JPMザ・ジャパン(再) | 85,022 | ▲7,318 | ▲7.93 |
GS・日本株F(自動けいぞく)牛若丸 | 25,463 | ▲2,184 | ▲7.90 |
JPMジャパンフォーカス・ファンド(再) | 37,436 | ▲3,193 | ▲7.86 |
三菱UFJインデックスF225(再) | 8,428 | ▲718 | ▲7.85 |
DCニッセイ日経225インデックスA | 20,979 | ▲1,784 | ▲7.84 |
日興アクティブバリュー(再) | 35,187 | ▲2,992 | ▲7.84 |
つみたて ニッセイ日経平均インデックス | 20,172 | ▲1,715 | ▲7.84 |
三井住友DC日本株式インデックスS | 40,368 | ▲3,420 | ▲7.81 |
野村トピックスインデックスOP(確定)再 | 29,476 | ▲2,496 | ▲7.81 |
つみたて ニッセイTOPIXインデックス | 17,469 | ▲1,479 | ▲7.81 |
三菱UFJトピックスオープン(再) | 11,391 | ▲964 | ▲7.80 |
野村国内株式インデックスTOPIX DC | 40,156 | ▲3,398 | ▲7.80 |
つみたて コモンズ30ファンド | 41,181 | ▲3,422 | ▲7.67 |
コモンズ30ファンド(再) | 41,181 | ▲3,422 | ▲7.67 |
フィデリティ・日本小型株・ファンド(再) | 41,281 | ▲3,360 | ▲7.53 |
フィデリティ・日本配当成長株・F分配重視 | 10,417 | ▲832 | ▲7.40 |
フィデリティ・日本配当成長株F分配(再) | 10,417 | ▲832 | ▲7.40 |
BGF ワールドマイニングファンド | 54 | ▲4 | ▲7.31 |
バロンGフューチャー戦略F予想分配金提示 | 8,351 | ▲603 | ▲6.73 |
ニッセイ健康応援ファンド(再) | 9,056 | ▲653 | ▲6.73 |
GSnetWINテクノロジーB(再) | 28,452 | ▲2,025 | ▲6.64 |
日興グローバルロボティクス株式F年1 再 | 29,497 | ▲2,096 | ▲6.63 |
日興グローバルロボティクス株式F年2 | 8,017 | ▲569 | ▲6.63 |
日興グローバル・スペース株式F年1 再 | 16,720 | ▲1,181 | ▲6.60 |
フィデリティ・グローバル・ファンド(再) | 48,157 | ▲3,316 | ▲6.44 |
インベスコ世界ブロックチェーン株 再 | 25,083 | ▲1,724 | ▲6.43 |
インベスコ世界ブロックチェーン 予想分配 | 7,627 | ▲523 | ▲6.42 |
GSnetWINテクノロジーA(再) | 12,529 | ▲852 | ▲6.37 |
BR USベーシックバリューOP(再) | 39,219 | ▲2,664 | ▲6.36 |
フィデリティ米国株式B資産ヘッジなし 再 | 27,056 | ▲1,814 | ▲6.28 |
フィデリティ米国株式D分配ヘッジなし | 10,033 | ▲669 | ▲6.25 |
フィデリティ米国F予想分配ヘッジなし | 9,450 | ▲630 | ▲6.25 |
つみたて iFree NASDAQ100 | 30,219 | ▲2,010 | ▲6.24 |
つみたて フィデリティ米国優良株ファンド | 54,611 | ▲3,605 | ▲6.19 |
フィデリティ・米国優良株・ファンド(再) | 54,611 | ▲3,605 | ▲6.19 |
iシェアーズ米国株S&P500インDC再 | 14,870 | ▲978 | ▲6.17 |
つみたてiシェアーズ米国株S&P500再 | 50,604 | ▲3,326 | ▲6.17 |
米国株式インデックス・ファンド 再 | 28,132 | ▲1,835 | ▲6.12 |
つみたて 三菱つみたて米国株S&P500 | 23,298 | ▲1,519 | ▲6.12 |
朝日Lハリス世界株ファンド(毎月決算型) | 11,426 | ▲743 | ▲6.11 |
DIAM外国株式オープン<DC年金>再投 | 43,576 | ▲2,827 | ▲6.09 |
SMTグローバル株式インデックス 再 | 40,008 | ▲2,594 | ▲6.09 |
野村外国株インMS-KOKUSAI再DC | 60,736 | ▲3,937 | ▲6.09 |
DCダイワ外国株式インデックス再投資 | 81,337 | ▲5,269 | ▲6.08 |
つみたて ニッセイ外国株式インデックス | 36,570 | ▲2,365 | ▲6.07 |
フィデリティ米国株式A資産ヘッジあり 再 | 16,990 | ▲1,080 | ▲5.98 |
朝日LハリスGバリュー株年1回決算(再) | 15,200 | ▲965 | ▲5.97 |
朝日LハリスGバリュー株資産成長(再) | 12,048 | ▲762 | ▲5.95 |
フィデリティ米国E予想分配ヘッジあり | 8,777 | ▲555 | ▲5.95 |
フィデリティ米国株式C分配ヘッジあり | 9,415 | ▲595 | ▲5.94 |
バロンGフューチャー戦略F資産成長再 | 10,539 | ▲666 | ▲5.94 |
キャピタルICA 再 | 23,623 | ▲1,487 | ▲5.92 |
キャピタルICA年2回決算(分配重視) | 13,850 | ▲868 | ▲5.90 |
BR ラテンアメリカ株式ファンド | 10,087 | ▲632 | ▲5.90 |
BR ラテンアメリカ株式ファンド(再) | 10,087 | ▲632 | ▲5.90 |
Oneグローバルハイクオリティ成長ヘ無再 | 38,085 | ▲2,370 | ▲5.86 |
キャピタル世界株式ファンド年2分配ヘ有 | 11,495 | ▲714 | ▲5.85 |
キャピタル世界株式ファンドヘ有 再 | 15,561 | ▲966 | ▲5.84 |
つみたて SBI新興国株式インデックス | 14,961 | ▲924 | ▲5.82 |
つみたて たわらノーロード 全世界株式 | 21,304 | ▲1,313 | ▲5.81 |
ABグローバル・グロース(再) | 29,575 | ▲1,817 | ▲5.79 |
三菱UFJ NASDAQ B(ヘ無)再 | 17,341 | ▲1,048 | ▲5.70 |
DIAM世界好配当株オープン(毎月) | 12,095 | ▲729 | ▲5.68 |
DIAM世界好配当株オープン(毎月)再 | 12,095 | ▲729 | ▲5.68 |
つみたて 三井住友全海外株インデックス | 49,229 | ▲2,967 | ▲5.68 |
つみたてSmart-i全世界株除く日本再 | 13,999 | ▲842 | ▲5.67 |
キャピタル世界株式ファンド 再 | 27,222 | ▲1,631 | ▲5.65 |
キャピタル世界株式 DC年金つみたて専用 | 30,463 | ▲1,824 | ▲5.65 |
つみたて キャピタル世界株式DC年金 | 30,463 | ▲1,824 | ▲5.65 |
キャピタル世界株式ファンド年2分配 | 16,349 | ▲978 | ▲5.64 |
つみたてeMAXISNYダウインデックス | 42,856 | ▲2,561 | ▲5.64 |
大和iFree NYダウ・インデックス | 34,161 | ▲2,040 | ▲5.64 |
三井住友グローバル好配当株式OP | 9,597 | ▲572 | ▲5.62 |
三井住友グローバル好配当株式OP(再) | 9,597 | ▲572 | ▲5.62 |
三菱UFJ NASDAQ A(ヘ有)再 | 10,438 | ▲614 | ▲5.56 |
グローバルAIファンド 予想分配提示 | 8,051 | ▲472 | ▲5.54 |
三菱国際Gヘルスケア・バイオ・ファンド | 8,124 | ▲476 | ▲5.53 |
三菱国際Gヘルスケア・バイオ・ファンド再 | 8,124 | ▲476 | ▲5.53 |
DIAM厳選米国株式ファンド | 12,177 | ▲713 | ▲5.53 |
DIAM厳選米国株式ファンド(再) | 12,177 | ▲713 | ▲5.53 |
日興インデックス海外株式ヘ有DC再 | 42,650 | ▲2,497 | ▲5.53 |
三菱国際GヘルスケアオープンBヘ無 | 73,304 | ▲4,284 | ▲5.52 |
三菱国際GヘルスケアオープンBヘ無 再 | 73,304 | ▲4,284 | ▲5.52 |
つみたて たわらノーロード先進国株ヘ有 | 19,158 | ▲1,115 | ▲5.50 |
フィデリティ・世界割安成長株Bへ無 再 | 27,604 | ▲1,590 | ▲5.45 |
損保J好配当GBリートプレミアF通貨S | 1,773 | ▲102 | ▲5.44 |
損保J好配当GBリートプレミアF通貨S再 | 1,773 | ▲102 | ▲5.44 |
フィデリティ世界割安成長株 確定拠出年金 | 14,169 | ▲815 | ▲5.44 |
フィデリティ世界割安成長株D予想分配へ無 | 8,786 | ▲505 | ▲5.44 |
Oneグローバルハイクオリティ成長ヘ有再 | 21,573 | ▲1,223 | ▲5.36 |
グローバルAIファンド 予想分配提示ヘ有 | 7,658 | ▲432 | ▲5.34 |
新光US-REITオープン | 1,533 | ▲85 | ▲5.25 |
新光US-REITオープン再投資 | 1,533 | ▲85 | ▲5.25 |
三菱国際GヘルスケアオープンAヘ有 | 33,798 | ▲1,850 | ▲5.19 |
三菱国際GヘルスケアオープンAヘ有 再 | 33,798 | ▲1,850 | ▲5.19 |
MSグローバルプレミアム株式ヘッジなし | 39,077 | ▲2,138 | ▲5.19 |
MSグローバルプレミアム株式ヘッジなし再 | 39,077 | ▲2,138 | ▲5.19 |
AB米国成長株Bヘッジなし 再 | 60,741 | ▲3,256 | ▲5.09 |
AB米国成長株D毎月決算ヘッジなし | 9,028 | ▲481 | ▲5.06 |
AB米国成長株E隔月決算ヘッジなし | 9,551 | ▲508 | ▲5.05 |
要因
2025年4月7日の基準価額は、4日の米国株式市場の急落を反映し、前日に続き、トランプ米大統領による大規模な関税措置が世界経済を減速させる懸念が強まり、NYダウ平均株価は過去3番目の下げ幅を記録するなど、広範囲にわたる銘柄が値を下げました。この影響を受け、7日の日本株式市場も全面安の展開となりました。
これらの影響を受けて、対象銘柄の基準価額は5%以上(ブル・ベア型は、15%以上)下落することになりました。
より詳しい内容につきましては、金融商品仲介業者または弊社の担当営業員までお問い合わせください。
引き続き弊社取扱投資信託をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。
PWM日本証券株式会社