平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社取扱投資信託のうち下記投資信託の基準価額 (税引前分配金再投資基準)が2024年8月2日 (金)に5%以上下落いたしました。
当リリースにて、対象銘柄および下落要因についてお知らせいたします。
対象銘柄
銘柄名 | 基準価額 (円) | 前日比 | 騰落率 |
---|---|---|---|
楽天日本株4.3倍ブル | 24,834 | ▲7,344 | ▲22.82% |
IBJITMジャパン・セレクション(再) | 21,175 | ▲1,814 | ▲7.89% |
日興ジャパンオープン(再) | 21,712 | ▲1,750 | ▲7.46% |
JPMザ・ジャパン(再) | 92,114 | ▲7,244 | ▲7.29% |
三井住友日本株アクティブセレクトOP再 | 11,138 | ▲859 | ▲7.16% |
フィデリティ・日本成長株・ファンド(再) | 35,780 | ▲2,730 | ▲7.09% |
つみたて 年金積立Jグロース | 43,236 | ▲3,242 | ▲6.98% |
三菱UFJ Jオープン小型株(再) | 18,273 | ▲1350 | ▲6.88% |
日興アクティブバリュー(再) | 38,343 | ▲2,799 | ▲6.80% |
インベスコジャパンエンタープライズ(再) | 48,940 | ▲3,534 | ▲6.73% |
JPMジャパンフォーカス・ファンド(再) | 39,079 | ▲2,811 | ▲6.71% |
大和バリュー株・オープン(再) | 12,219 | ▲878 | ▲6.70% |
GS・日本株F(自動けいぞく)牛若丸 | 27,927 | ▲2,005 | ▲6.70% |
One国内株オープン 再 | 38,783 | ▲2,764 | ▲6.65% |
大和アクティブ・ニッポン(再) | 12,563 | ▲881 | ▲6.55% |
フィデリティ・日本小型株・ファンド(再) | 46,798 | ▲3,148 | ▲6.30% |
コモンズザ・2020ビジョン 再 | 24,504 | ▲1,639 | ▲6.27% |
フィデリティ・日本配当成長株・F分配重視 | 11,893 | ▲786 | ▲6.20% |
フィデリティ・日本配当成長株F分配(再) | 11,893 | ▲786 | ▲6.20% |
キャピタル日本株式ファンド 再 | 46,867 | ▲3,086 | ▲6.18% |
三井住友DC日本株式インデックスS | 43,812 | ▲2,867 | ▲6.14% |
三菱UFJトピックスオープン(再) | 12,491 | ▲817 | ▲6.14% |
野村国内株式インデックスTOPIX DC | 43,585 | ▲2,850 | ▲6.14% |
野村トピックスインデックスOP(確定)再 | 32,001 | ▲2,090 | ▲6.13% |
つみたて ニッセイTOPIXインデックス | 18,957 | ▲1,235 | ▲6.12% |
ニッセイ健康応援ファンド(再) | 10,217 | ▲658 | ▲6.05% |
つみたて コモンズ30ファンド | 46,939 | ▲2,977 | ▲5.96% |
コモンズ30ファンド(再) | 46,939 | ▲2,977 | ▲5.96% |
三菱UFJインデックスF225(再) | 9,595 | ▲592 | ▲5.81% |
つみたて ニッセイ日経平均インデックス | 22,884 | ▲1,403 | ▲5.78% |
DCニッセイ日経225インデックスA | 23,801 | ▲1,459 | ▲5.78% |
インベスコ世界ブロックチェーン株 再 | 28,532 | ▲1,550 | ▲5.15% |
インベスコ世界ブロックチェーン 予想分配 | 9,309 | ▲505 | ▲5.15% |
要因
8月1日の米国株式市況は下落しました。7月の米国ISM製造業景況感指数が市場予想を下回ったことなどが米国の景気悪化懸念につながり、下落の要因となりました。また、為替市場では、米国景気の減速懸念が強まり日米の金利差縮小を見込んだ円買い・ドル売りが優勢となったことにより、円相場は上昇しました。
前日の米国株式市況や為替市場の動きをうけ、8月2日の国内株式市況は下落しました。海外投資家の日本株先物売りや、円高による企業業績の下振れ懸念等により、大幅な下落となりました。これらの影響を受けて、対象銘柄の基準価額は5%以上下落することになりました。
より詳しい内容につきましては、金融商品仲介業者または弊社の担当営業員までお問い合わせください。
引き続き弊社取扱投資信託をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。
PWM日本証券株式会社