平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社取扱投資信託のうち下記投資信託の基準価額(税引前分配金再投資基準)が2022年6月14日(火)に5%以上下落いたしましたので、お知らせいたします。
対象銘柄
銘柄名 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 騰落率 |
---|---|---|---|
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 8,540 | ▲646 | ▲7.03% |
インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド | 19,525 | ▲1,437 | ▲6.86% |
インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) | 6,418 | ▲469 | ▲6.81% |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) | 7,148 | ▲507 | ▲6.62% |
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) | 6,310 | ▲438 | ▲6.49% |
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 16,143 | ▲1,119 | ▲6.48% |
グローバル・ハイクオリティ成長株式F(為替ヘッジなし) | 20,373 | ▲1,384 | ▲6.36% |
好配当グローバルREITプレミアムF(通貨セレクト) | 1,719 | ▲113 | ▲6.17% |
GS・ネットウィン B | 19,505 | ▲1,242 | ▲5.99% |
グローバル・ハイクオリティ成長株式F(限定為替ヘッジ) | 14,573 | ▲918 | ▲5.93% |
フィデリティ・USリート・ファンドD (資産成長型) (為替ヘッジなし) | 24,286 | ▲1,485 | ▲5.76% |
フィデリティ・USリート・ファンド B | 3,307 | ▲199 | ▲5.68% |
ブラックロック・ゴールド・ファンド | 7,640 | ▲454 | ▲5.61% |
新光US-REITオープン | 2,112 | ▲125 | ▲5.59% |
GS・ネットウィン A | 11,824 | ▲691 | ▲5.52% |
フィデリティ・USリート・ファンドC(資産成長型)(為替ヘッジあり) | 15,648 | ▲904 | ▲5.46% |
NASDAQオープン B | 13,182 | ▲755 | ▲5.42% |
ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド | 18,655 | ▲1,068 | ▲5.41% |
フィデリティ・USリート・ファンド A | 8,023 | ▲458 | ▲5.40% |
ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(予想分配金提示型) | 7,478 | ▲426 | ▲5.39% |
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 10,021 | ▲559 | ▲5.28% |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 12,131 | ▲675 | ▲5.27% |
DIAM厳選米国株式ファンド | 10,603 | ▲589 | ▲5.26% |
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) | 13,596 | ▲739 | ▲5.16% |
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 5,407 | ▲292 | ▲5.12% |
SMTグローバルREITインデックス・オープン | 21,634 | ▲1,158 | ▲5.08% |
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | 8,709 | ▲466 | ▲5.08% |
経緯
10日に発表された5月の米消費者物価指数(CPI)が市場予想を上回ったことを受けて、14~15日開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)で、75bpの利上げに踏み切るとの警戒感が高まるなど、米連邦準備制度理事会(FRB)による積極利上げによって米経済は景気後退に陥るのではないかと懸念されました。
特に、バリュエーション(投資価値基準)の高いハイテク株の下落が目立ちました。
S&P500は今年の高値から20%超値下がりし、弱気相場入りしました。
米国リート市場、世界の株式市場も影響を受け下落致しました。
米NY連銀の5月消費者調査によると向こう1年の予想インフレ率(中央値)は6.6%と4月の6.3%から伸びが加速しました。
また、米国債利回りは急伸し10年債利回りが2011年以来の高水準となりました。
2年債利回りは2008年の金融危機前の水準に急上昇し、10年債と金利が一時逆転し、景気後退の連想を高めました。
為替市場では米金利上昇や株安を背景に米ドルが日本円以外の主要通貨に対して上昇。
ブラジルやメキシコなどリスク感応度の高い新興国通貨の下落が目立ちました。
より詳しい内容につきましては、金融商品仲介業者または弊社の担当営業員までお問い合わせください。
引き続き弊社取扱投資信託をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。